<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>damals | Stefan Schilling</title>
	<atom:link href="https://stefan-schilling.de/category/damals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stefan-schilling.de</link>
	<description>Professionelle Architekturfotografie aus Köln NRW Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jul 2018 12:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>https://stefan-schilling.de/wp-content/uploads/2017/06/cropped-ssf_Favicon_07-3-32x32.png</url>
	<title>damals | Stefan Schilling</title>
	<link>https://stefan-schilling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jan Störmer &#8211; Architekt</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/jan-stoermer-architekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 13:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stefan-schilling.de/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hamburger Architekt Jan Störmer &#8211; Büro Störmer Murphy and Partner &#8211; hat 2017 gemeinsam mit Kristina Bracht im AIT-Dialog Verlag eine wunderbar lebendige und bibliophile Monographie herausgegeben: Eine Besonderheit ist die Aufteilung in ein separates Bilder- und ein [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/jan-stoermer-architekt/">Jan Störmer – Architekt</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohn-Cuben</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/oxen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schilling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 17:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilling.moniteurs.de/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Winter 1995 beauftragte mich das damalige Büro Oxen + Römer und Partner zum ersten Mal - mittlerweile arbeite ich seit mehr als zwanzig Jahren eng mit Bernd Oxen und seinem Büro oxen architekten zusammen.</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/oxen/">Wohn-Cuben</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIST revisited</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/kist-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schilling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 13:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilling.moniteurs.de/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 Jahre nachdem ich das ”Korea Institut of Science and Technology” in Saarbrücken für KSP Engel und Zimmermann Architekten fotografiert habe, verwendet das KIST die Bilder für seinen aktuellen Geschäftsbericht &#8211; ein nachhaltiges Projekt&#8230;</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/kist-2/">KIST revisited</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
