<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäftsbericht | Stefan Schilling</title>
	<atom:link href="https://stefan-schilling.de/tag/annual-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stefan-schilling.de</link>
	<description>Professionelle Architekturfotografie aus Köln NRW Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2018 12:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>https://stefan-schilling.de/wp-content/uploads/2017/06/cropped-ssf_Favicon_07-3-32x32.png</url>
	<title>Geschäftsbericht | Stefan Schilling</title>
	<link>https://stefan-schilling.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BAK Jahresbericht 2017/2018</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/bak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 12:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-schilling.de/?p=5551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bundesarchitektenkammer hat Ihren aktuellen Jahresbericht mit ganzseitigen Motiven meiner Baustellenfotos mit Spuren und Linien illustriert: Danke an Paul Lichtenthäler von der BAK!</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/bak/">BAK Jahresbericht 2017/2018</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercer President&#8217;s Report 2016</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/mercer-presidents-report-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 18:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stefan-schilling.de/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für meinen langjährigen kanadischen Kunden Mercer International Inc. habe ich auch 2017 wieder in den Zellstoffwerken Rosenthal und Stendal für den jährlichen Geschäftsbericht fotografieren dürfen, den aktuellen Annual Report 2016 schickte mir die wunderbare Dorothy Høy von hoyjacobsen aus Vancouver.</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/mercer-presidents-report-2016/">Mercer President’s Report 2016</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIST revisited</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/kist-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schilling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 13:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilling.moniteurs.de/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 Jahre nachdem ich das ”Korea Institut of Science and Technology” in Saarbrücken für KSP Engel und Zimmermann Architekten fotografiert habe, verwendet das KIST die Bilder für seinen aktuellen Geschäftsbericht &#8211; ein nachhaltiges Projekt&#8230;</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/kist-2/">KIST revisited</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westfälische Energie</title>
		<link>https://stefan-schilling.de/westfalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schilling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 09:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gedruckt]]></category>
		<category><![CDATA[Backstein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stefan-schilling.de/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der von bleckmann krys architekten realisierte Erweiterungsbau des Münsteraner Familienunternehmens Westfalen AG im Geschäftsbericht 2013 , Agentur Gramm 2014.</p>
The post <a href="https://stefan-schilling.de/westfalen/">Westfälische Energie</a> first appeared on <a href="https://stefan-schilling.de">Stefan Schilling</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
